PARTES DE ARRIBA
TALLA | PECHO | CINTURA | CADERA |
ÚNICA* | 84-96 | 64-74 | 92-102 |
XS | 82-84 | 62-64 | 90-92 |
S | 84-86 | 64-66 | 90-94 |
M | 88-92 | 68-72 | 96-100 |
L | 94-98 | 74-78 | 102-106 |
XL | 102 | 82 | 108 |
S/M | 84-92 | ||
M/L | 92-98 |
PARTES DE ABAJO
TALLA | CINTURA | CADERA |
XS/34 | 62-64 | 90-92 |
S/36 | 64-66 | 90-94 |
M/38 | 68-72 | 96-100 |
L/40 | 74-78 | 102-106 |
XL/42 | 78-82 | 106-108 |
XXL/44 | 82-85 | 108-111 |